월별 학습 진행 현황을 한눈에 보실 수 있습니다.
인강 진도 학습 맞춤 강의 | 학습 결과 | 학습일 | |
---|---|---|---|
중3- 개념학습-[1.제곱근과 실수] 1.제곱근과 실수
중2- 개념학습-[1.수와 식] 1.유리수와 소수
중2- 개념학습-[1.수와 식] 2.유단항식의 계산
|
개념학습: 2문제, 총 8문제,
정답 0개    
점수: F
개념학습: 4문제, 총 10문제,
정답 2개    
진행률: 10%
개념학습: 4문제, 총 10문제,
정답 4개    
진행률: 75%
|
2021-02-08
2021-02-08
|
날짜 | 구분 | 제목 | 상태 | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-22(화) | 진단테스트 |
일요일까지 풀기 | 완료 |
100점 | ||
2020-12-22(화) | 레벨테스트 |
일요일까지 풀기 | 완료 |
- | ||
2020-12-22(화) | 유형테스트 |
일요일까지 풀기 | 대기 |
70점 | ||
2020-12-22(화) | 중단원테스트 |
일요일까지 풀기sdfsaf | 대기 |
40점 | ||
2020-12-22(화) | 숙제 |
일요일까지 풀기 | 대기 |
9점 |
날짜 | 구분 | 제목 | 상태 | 평가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-22(화) | 개념 확인 학습 |
수동입력란 입니다. | 미완료 |
- | ||
2020-12-22(화) | 오답/유사 문제 |
수동입력란 입니다. | 완료 |
최우수 | ||
2020-12-22(화) | 오답첨삭 풀이 |
수동입력란 입니다. | 대기 |
우수 | ||
2020-12-22(화) | 질의 응답 |
수동입력란 입니다. | 대기 |
보통 | ||
2020-12-22(화) | 질의 응답 |
수동수동수동입력란 입니다. | 대기 |
미흡 |